1 тур
| команда | карта | рахунок |
| ProMT vs INK | de_nuke | 16/0 |
| x7 vs H2O | de_train | 16/3 |
| Gol vs HER15 | de_dust2 |
|
2 тур
| команда | карта | рахунок |
| ProMT vs Gol | de_tuscan | 16/11 |
| x7 vs INK | de_nuke | 16/0 |
| HER15 vs H2O | de_inferno | 16/13 |
3 тур
| команда | карта | рахунок |
| ProMT vs x7 | de_dust | 1/16 |
| H2O vs Gol | de_nuke | 16/8 |
| HER15 vs INK | de_train | / |
4 тур
| команда | карта | рахунок |
| ProMT vs H2O | de_train | / |
| x7 vs HER15 | de_tuscan | / |
| Gol vs INK | de_inferno | / |
5 тур
| команда | карта | рахунок |
| ProMT vs HER15 | de_train | / |
| x7 vs Gol | de_nuke | / |
| H2O vs INK | de_inferno | / |
турнірне положення
команда
| бали
|
1. x7-Gaminng
| 44
|
2. ProMT
| 6
|
3. HER15
| 3
|
4. H2O
|
|
5. Gol
|
|
6.
|
|